جدول التحويل بين البوصة والقدم والسنتيمتر

بواسطة |آخر تحديث سبتمبر 15, 2024|الفئات: Printing Insights|2.4 دقيقة قراءة دقيقة|
جدول التحويل بين البوصة والقدم والسنتيمتر

مقدمة

تم توحيد التحويل بين البوصة والسنتيمتر في عام 1959، عندما تم الاتفاق دوليًا على أن البوصة الواحدة تساوي 2.54 سنتيمترًا لتحقيق الاتساق بين أنظمة القياس المختلفة. تأتي البوصة من النظام الإمبراطوري، بينما السنتيمتر جزء من النظام المتري.

يعود أصل التحويل بين البوصة والقدم إلى قياسات الجسم القديمة، حيث كانت القدم تساوي تقريبًا طول قدم الشخص البالغ. وقد تم توحيده فيما بعد على أن قدم واحدة تساوي 12 بوصة، حيث كان الرقم 12 رقمًا مناسبًا نظرًا لقابليته للقسمة على 2 و3 و4 و6.

والرموز الشائعة للبوصة والقدم والسنتيمتر هي:

  • بوصة: " (علامة اقتباس مزدوجة)
  • القدم: ' (علامة اقتباس واحدة)
  • السنتيمتر: سم

على سبيل المثال:

  • 5 أقدام و7 بوصات مكتوبة على الصورة 5' 7"
  • 12 بوصة مكتوبة على النحو التالي: 12"
  • يُكتب 30 سنتيمترًا على الصورة: 30 سم

محول الوحدات البسيط عبر الإنترنت

طور فريق Sunavin محول وحدات بسيط على الإنترنت. تتيح لك هذه الأداة سهلة الاستخدام التحويل بين البوصة والقدم والسنتيمتر بسرعة. سواء كنت تعمل على مشروع أو تتحقق من القياسات أو مجرد فضولي، فإن هذه الأداة توفر لك تحويلات سريعة ودقيقة لراحتك.

محول الوحدات

إلى

إخلاء مسؤولية:

يتم توفير محول الوحدات هذا لأغراض إعلامية وتيسيرية فقط. بينما نسعى جاهدين لضمان دقة التحويلات، لا يمكننا ضمان صحة أو اكتمال النتائج. تحقق دائمًا من القياسات الهامة بشكل مستقل قبل الاعتماد عليها لأي أغراض مهنية أو فنية أو دقيقة. استخدمها على مسؤوليتك الخاصة.

صيغ التحويل

  • من بوصة إلى سنتيمتر:
1 بوصة = 2.54 سنتيمتر

  • لتحويل البوصة إلى سنتيمتر، اضرب الطول بالبوصة في 2.54.
  • بوصة إلى قدم:
1 قدم = 12 بوصة

  • لتحويل البوصة إلى قدم، اقسم الطول بالبوصة على 12.
  • من سنتيمتر إلى بوصة:
1 سنتيمتر = 0.3937 بوصة

  • لتحويل السنتيمتر إلى بوصة، اقسم الطول بالسنتيمتر على 2.54.

جدول التحويل بين البوصة والقدم والسنتيمتر

(1 قدم = 12 بوصة = 30.48 سنتيمتر)

بوصة الأقدام السنتيمتر
1" 0.08' 2.54سم
2" 0.17' 5.08سم
3" 0.25' 7.62سم
4" 0.33' 10.16سم
5" 0.42' 12.7سم
6" 0.5' 15.24سم
7" 0.58' 17.78سم
8" 0.67' 20.32سم
9" 0.75' 22.86سم
10" 0.83' 25.4سم
11" 0.92' 27.94سم
12" 1' 30.48سم
13" 1.08' 33.02سم
14" 1.17' 35.56سم
15" 1.25' 38.1سم
16" 1.33' 40.64سم
17" 1.42' 43.18سم
18" 1.5' 45.72سم
19" 1.58' 48.26سم
20" 1.67' 50.8سم
21" 1.75' 53.34سم
22" 1.83' 55.88سم
23" 1.92' 58.42سم
24" 2' 60.96سم
25" 2.08' 63.5سم
26" 2.17' 66.04سم
27" 2.25' 68.58سم
28" 2.33' 71.12سم
29" 2.42' 73.66سم
30" 2.5' 76.2سم
31" 2.58' 78.74سم
32" 2.67' 81.28سم
33" 2.75' 83.82سم
34" 2.83' 86.36سم
35" 2.92' 88.9سم
36" 3' 91.44سم
37" 3.08' 93.98سم
38" 3.17' 96.52سم
39" 3.25' 99.06سم
40" 3.33' 101.6سم
41" 3.42' 104.14سم
42" 3.5' 106.68سم
43" 3.58' 109.22سم
44" 3.67' 111.76سم
45" 3.75' 114.3سم
46" 3.83' 116.84سم
47" 3.92' 119.38سم
48" 4' 121.92سم
49" 4.08' 124.46سم
50" 4.17' 127سم
51" 4.25' 129.54سم
52" 4.33' 132.08سم
53" 4.42' 134.62سم
54" 4.5' 137.16سم
55" 4.58' 139.7سم
56" 4.67' 142.24سم
57" 4.75' 144.78سم
58" 4.83' 147.32سم
59" 4.92' 149.86سم
60" 5' 152.4سم
61" 5.08' 154.94سم
62" 5.17' 157.48سم
63" 5.25' 160.02سم
64" 5.33' 162.56سم
65" 5.42' 165.1سم
66" 5.5' 167.64سم
67" 5.58' 170.18سم
68" 5.67' 172.72سم
69" 5.75' 175.26سم
70" 5.83' 177.8سم
71" 5.92' 180.34سم
72" 6' 182.88سم
73" 6.08' 185.42سم
74" 6.17' 187.96سم
75" 6.25' 190.5سم
76" 6.33' 193.04سم
77" 6.42' 195.58سم
78" 6.5' 198.12سم
79" 6.58' 200.66سم
80" 6.67' 203.2سم
81" 6.75' 205.74سم
82" 6.83' 208.28سم
83" 6.92' 210.82سم
84" 7' 213.36سم
85" 7.08' 215.9سم
86" 7.17' 218.44سم
87" 7.25' 220.98سم
88" 7.33' 223.52سم
89" 7.42' 226.06سم
90" 7.5' 228.6سم
91" 7.58' 231.14سم
92" 7.67' 233.68سم
93" 7.75' 236.22سم
94" 7.83' 238.76سم
95" 7.92' 241.3سم
96" 8' 243.84سم
97" 8.08' 246.38سم
98" 8.17' 248.92سم
99" 8.25' 251.46سم
100" 8.33' 254سم

شارك هذه المقالة، اختر منصتك!

نبذة عن المؤلف Steven

ستيفن
مدير التسويق الخارجي في شركة Sunavin، مع سنوات من الخبرة في صناعة طباعة الباركود. الشخصية الرائدة في قطاع طباعة الباركود الصيني.

تعليقات المشاركة