Tabulka převodů palců, stop a centimetrů

Podle |Poslední aktualizace: Září 15, 2024|Kategorie: Printing Insights|2,4 minuta čtení|
Tabulka převodů palců, stop a centimetrů

Úvod

Přepočet mezi palci a centimetry byl standardizován v roce 1959, kdy bylo mezinárodně dohodnuto, že 1 palec se rovná 2,54 centimetru, aby se vytvořila konzistence mezi různými měřicími systémy. Palce pocházejí z imperiálního systému, zatímco centimetry jsou součástí metrického systému.

Převod mezi palci a stopami pochází ze starověkých tělesných měr, kdy stopa představovala zhruba délku chodidla dospělého člověka. Později byl standardizován jako 1 stopa rovná se 12 palcům, přičemž 12 je vhodné číslo vzhledem k dělitelnosti 2, 3, 4 a 6.

Běžné symboly pro palce, stopy a centimetry jsou:

  • Palcový: " (dvojité uvozovky)
  • Nohy: ' (jednoduché uvozovky)
  • Centimetr: cm

Například:

  • 5 stop a 7 palců se zapisuje jako: 5' 7"
  • 12 palců se zapisuje jako: 12"
  • 30 centimetrů se zapisuje jako: 30 cm

Jednoduchý online převodník jednotek

Tým Sunavin vyvinul jednoduchý online převodník jednotek. Tento snadno použitelný nástroj umožňuje rychlý převod mezi palci, stopami a centimetry. Ať už pracujete na projektu, kontrolujete rozměry nebo jste jen zvědaví, tento nástroj poskytuje rychlé a přesné převody pro vaše pohodlí.

Převodník jednotek

na

Odmítnutí odpovědnosti:

Tento převodník jednotek slouží pouze pro informativní a pohodlné účely. Přestože se snažíme zajistit přesnost převodů, nemůžeme zaručit správnost nebo úplnost výsledků. Než se začnete spoléhat na kritická měření pro odborné, technické nebo přesné účely, vždy si je nezávisle ověřte. Používáte je na vlastní nebezpečí.

Převodní vzorce

  • Palec do Centimetr převod:
1 palec = 2,54 cm

  • Chcete-li převést palce na centimetry, vynásobte délku v palcích číslem 2,54.
  • Palec do Stopa:
1 stopa = 12 palců

  • Chcete-li převést palce na stopy, vydělte délku v palcích číslem 12.
  • Centimetr do Palec převod:
1 centimetr = 0,3937 palce

  • Chcete-li centimetry převést na palce, vydělte délku v centimetrech číslem 2,54.

Tabulka převodů palců, stop a centimetrů

(1 stopa = 12 palců = 30,48 cm)

Palce Nohy Centimetry
1" 0.08' 2.54cm
2" 0.17' 5.08cm
3" 0.25' 7.62cm
4" 0.33' 10.16cm
5" 0.42' 12.7cm
6" 0.5' 15.24cm
7" 0.58' 17.78cm
8" 0.67' 20.32cm
9" 0.75' 22.86cm
10" 0.83' 25.4cm
11" 0.92' 27.94cm
12" 1' 30.48cm
13" 1.08' 33.02cm
14" 1.17' 35.56cm
15" 1.25' 38.1cm
16" 1.33' 40.64cm
17" 1.42' 43.18cm
18" 1.5' 45.72cm
19" 1.58' 48.26cm
20" 1.67' 50.8cm
21" 1.75' 53.34cm
22" 1.83' 55.88cm
23" 1.92' 58.42cm
24" 2' 60.96cm
25" 2.08' 63.5cm
26" 2.17' 66.04cm
27" 2.25' 68.58cm
28" 2.33' 71.12cm
29" 2.42' 73.66cm
30" 2.5' 76.2cm
31" 2.58' 78.74cm
32" 2.67' 81.28cm
33" 2.75' 83.82cm
34" 2.83' 86.36cm
35" 2.92' 88.9cm
36" 3' 91.44cm
37" 3.08' 93.98cm
38" 3.17' 96.52cm
39" 3.25' 99.06cm
40" 3.33' 101.6cm
41" 3.42' 104.14cm
42" 3.5' 106.68cm
43" 3.58' 109.22cm
44" 3.67' 111.76cm
45" 3.75' 114.3cm
46" 3.83' 116.84cm
47" 3.92' 119.38cm
48" 4' 121.92cm
49" 4.08' 124.46cm
50" 4.17' 127cm
51" 4.25' 129.54cm
52" 4.33' 132.08cm
53" 4.42' 134.62cm
54" 4.5' 137.16cm
55" 4.58' 139.7cm
56" 4.67' 142.24cm
57" 4.75' 144.78cm
58" 4.83' 147.32cm
59" 4.92' 149.86cm
60" 5' 152.4cm
61" 5.08' 154.94cm
62" 5.17' 157.48cm
63" 5.25' 160.02cm
64" 5.33' 162.56cm
65" 5.42' 165.1cm
66" 5.5' 167.64cm
67" 5.58' 170.18cm
68" 5.67' 172.72cm
69" 5.75' 175.26cm
70" 5.83' 177.8cm
71" 5.92' 180.34cm
72" 6' 182.88cm
73" 6.08' 185.42cm
74" 6.17' 187.96cm
75" 6.25' 190.5cm
76" 6.33' 193.04cm
77" 6.42' 195.58cm
78" 6.5' 198.12cm
79" 6.58' 200.66cm
80" 6.67' 203.2cm
81" 6.75' 205.74cm
82" 6.83' 208.28cm
83" 6.92' 210.82cm
84" 7' 213.36cm
85" 7.08' 215.9cm
86" 7.17' 218.44cm
87" 7.25' 220.98cm
88" 7.33' 223.52cm
89" 7.42' 226.06cm
90" 7.5' 228.6cm
91" 7.58' 231.14cm
92" 7.67' 233.68cm
93" 7.75' 236.22cm
94" 7.83' 238.76cm
95" 7.92' 241.3cm
96" 8' 243.84cm
97" 8.08' 246.38cm
98" 8.17' 248.92cm
99" 8.25' 251.46cm
100" 8.33' 254cm

Sdílejte tento článek, vyberte si platformu!

O autorovi: Steven

Steven
Marketingový manažer pro zahraničí ve společnosti Sunavin s dlouholetými zkušenostmi v oblasti tisku čárových kódů. Přední osobnost v čínském odvětví tisku čárových kódů.

Příspěvek Komentáře