ইঞ্চি, ফুট, এবং সেন্টিমিটার রূপান্তর টেবিল

ইঞ্চি থেকে সেন্টিমিটার:
1 ইঞ্চি = 2.54 সেন্টিমিটার
ইঞ্চিকে সেন্টিমিটারে রূপান্তর করতে, দৈর্ঘ্যকে ইঞ্চিতে 2.54 দ্বারা গুণ করুন।
ইঞ্চি থেকে ফুট:
1 ফুট = 12 ইঞ্চি
ইঞ্চি ফুটে রূপান্তর করতে, দৈর্ঘ্যকে ইঞ্চিতে 12 দ্বারা ভাগ করুন।
সেন্টিমিটার থেকে ইঞ্চি:
1 সেন্টিমিটার = 0.3937 ইঞ্চি
সেন্টিমিটারকে ইঞ্চিতে রূপান্তর করতে, দৈর্ঘ্যকে সেন্টিমিটারে 2.54 দিয়ে ভাগ করুন।
III. ইঞ্চি, ফুট এবং সেন্টিমিটার রূপান্তর সারণী
১. ফুট থেকে সেন্টিমিটার রূপান্তর টেবিল
📄 পিডিএফ ভার্সন ডাউনলোড করুন
🖼️ JPG ভার্সন ডাউনলোড করুন
| ১ ফুট = ৩০.৪৮ সেমি | ২ ফুট = ৬০.৯৬ সেমি |
| ৩ ফুট = ৯১.৪৪ সেমি | ৪ ফুট = ১২১.৯২ সেমি |
| ৫ ফুট = ১৫২.৪ সেমি | ৬ ফুট = ১৮২.৮৮ সেমি |
| ৭ ফুট = ২১৩.৩৬ সেমি | ৮ ফুট = ২৪৩.৮৪ সেমি |
| ৯ ফুট = ২৭৪.৩২ সেমি | ১০ ফুট = ৩০৪.৮ সেমি |
| ১১ ফুট = ৩৩৫.২৮ সেমি | ১২ ফুট = ৩৬৫.৭৬ সেমি |
| ১৩ ফুট = ৩৯৬.২৪ সেমি | ১৪ ফুট = ৪২৬.৭২ সেমি |
| ১৫ ফুট = ৪৫৭.২ সেমি | ১৬ ফুট = ৪৮৭.৬৮ সেমি |
| ১৭ ফুট = ৫১৮.১৬ সেমি | ১৮ ফুট = ৫৪৮.৬৪ সেমি |
| ১৯ ফুট = ৫৭৯.১২ সেমি | ২০ ফুট = ৬০৯.৬ সেমি |
| ২১ ফুট = ৬৪০.০৮ সেমি | ২২ ফুট = ৬৭০.৫৬ সেমি |
| ২৩ ফুট = ৭০১.০৪ সেমি | ২৪ ফুট = ৭৩১.৫২ সেমি |
| ২৫ ফুট = ৭৬২.০ সেমি | ২৬ ফুট = ৭৯২.৪৮ সেমি |
| ২৭ ফুট = ৮২২.৯৬ সেমি | ২৮ ফুট = ৮৫৩.৪৪ সেমি |
| ২৯ ফুট = ৮৮৩.৯২ সেমি | ৩০ ফুট = ৯১৪.৪ সেমি |
| ৩১ ফুট = ৯৪৪.৮৮ সেমি | ৩২ ফুট = ৯৭৫.৩৬ সেমি |
| ৩৩ ফুট = ১০০৫.৮৪ সেমি | ৩৪ ফুট = ১০৩৬.৩২ সেমি |
| ৩৫ ফুট = ১০৬৬.৮ সেমি | ৩৬ ফুট = ১০৯৭.২৮ সেমি |
| ৩৭ ফুট = ১১২৭.৭৬ সেমি | ৩৮ ফুট = ১১৫৮.২৪ সেমি |
| ৩৯ ফুট = ১১৮৮.৭২ সেমি | ৪০ ফুট = ১২১৯.২ সেমি |
| ৪১ ফুট = ১২৪৯.৬৮ সেমি | ৪২ ফুট = ১২৮০.১৬ সেমি |
| ৪৩ ফুট = ১৩১০.৬৪ সেমি | ৪৪ ফুট = ১৩৪১.১২ সেমি |
| ৪৫ ফুট = ১৩৭১.৬ সেমি | ৪৬ ফুট = ১৪০২.০৮ সেমি |
| ৪৭ ফুট = ১৪৩২.৫৬ সেমি | ৪৮ ফুট = ১৪৬৩.০৪ সেমি |
| ৪৯ ফুট = ১৪৯৩.৫২ সেমি | ৫০ ফুট = ১৫২৪.০ সেমি |
| ৫১ ফুট = ১৫৫৪.৪৮ সেমি | ৫২ ফুট = ১৫৮৪.৯৬ সেমি |
| ৫৩ ফুট = ১৬১৫.৪৪ সেমি | ৫৪ ফুট = ১৬৪৫.৯২ সেমি |
| ৫৫ ফুট = ১৬৭৬.৪ সেমি | ৫৬ ফুট = ১৭০৬.৮৮ সেমি |
| ৫৭ ফুট = ১৭৩৭.৩৬ সেমি | ৫৮ ফুট = ১৭৬৭.৮৪ সেমি |
| ৫৯ ফুট = ১৭৯৮.৩২ সেমি | ৬০ ফুট = ১৮২৮.৮ সেমি |
| ৬১ ফুট = ১৮৫৯.২৮ সেমি | ৬২ ফুট = ১৮৮৯.৭৬ সেমি |
| ৬৩ ফুট = ১৯২০.২৪ সেমি | ৬৪ ফুট = ১৯৫০.৭২ সেমি |
| ৬৫ ফুট = ১৯৮১.২ সেমি | ৬৬ ফুট = ২০১১.৬৮ সেমি |
| ৬৭ ফুট = ২০৪২.১৬ সেমি | ৬৮ ফুট = ২০৭২.৬৪ সেমি |
| ৬৯ ফুট = ২১০৩.১২ সেমি | ৭০ ফুট = ২১৩৩.৬ সেমি |
| ৭১ ফুট = ২১৬৪.০৮ সেমি | ৭২ ফুট = ২১৯৪.৫৬ সেমি |
| ৭৩ ফুট = ২২২৫.০৪ সেমি | ৭৪ ফুট = ২২৫৫.৫২ সেমি |
| ৭৫ ফুট = ২২৮৬.০ সেমি | ৭৬ ফুট = ২৩১৬.৪৮ সেমি |
| ৭৭ ফুট = ২৩৪৬.৯৬ সেমি | ৭৮ ফুট = ২৩৭৭.৪৪ সেমি |
| ৭৯ ফুট = ২৪০৭.৯২ সেমি | ৮০ ফুট = ২৪৩৮.৪ সেমি |
| ৮১ ফুট = ২৪৬৮.৮৮ সেমি | ৮২ ফুট = ২৪৯৯.৩৬ সেমি |
| ৮৩ ফুট = ২৫২৯.৮৪ সেমি | ৮৪ ফুট = ২৫৬০.৩২ সেমি |
| ৮৫ ফুট = ২৫৯০.৮ সেমি | ৮৬ ফুট = ২৬২১.২৮ সেমি |
| ৮৭ ফুট = ২৬৫১.৭৬ সেমি | ৮৮ ফুট = ২৬৮২.২৪ সেমি |
| ৮৯ ফুট = ২৭১২.৭২ সেমি | ৯০ ফুট = ২৭৪৩.২ সেমি |
| ৯১ ফুট = ২৭৭৩.৬৮ সেমি | ৯২ ফুট = ২৮০৪.১৬ সেমি |
| ৯৩ ফুট = ২৮৩৪.৬৪ সেমি | ৯৪ ফুট = ২৮৬৫.১২ সেমি |
| ৯৫ ফুট = ২৮৯৫.৬ সেমি | ৯৬ ফুট = ২৯২৬.০৮ সেমি |
| ৯৭ ফুট = ২৯৫৬.৫৬ সেমি | ৯৮ ফুট = ২৯৮৭.০৪ সেমি |
| ৯৯ ফুট = ৩০১৭.৫২ সেমি | ১০০ ফুট = ৩০৪৮.০ সেমি |
২. সেন্টিমিটার থেকে ফুট রূপান্তর টেবিল
📄 পিডিএফ ভার্সন ডাউনলোড করুন
🖼️ JPG ভার্সন ডাউনলোড করুন
| ১ সেমি = ০.০৩২৮ ফুট | ২ সেমি = ০.০৬৫৬ ফুট |
| ৩ সেমি = ০.০৯৮৪ ফুট | ৪ সেমি = ০.১৩১২ ফুট |
| ৫ সেমি = ০.১৬৪ ফুট | ৬ সেমি = ০.১৯৬৯ ফুট |
| ৭ সেমি = ০.২২৯৭ ফুট | ৮ সেমি = ০.২৬২৫ ফুট |
| ৯ সেমি = ০.২৯৫৩ ফুট | ১০ সেমি = ০.৩২৮১ ফুট |
| ১১ সেমি = ০.৩৬০৯ ফুট | ১২ সেমি = ০.৩৯৩৭ ফুট |
| ১৩ সেমি = ০.৪২৬৫ ফুট | ১৪ সেমি = ০.৪৫৯৩ ফুট |
| ১৫ সেমি = ০.৪৯২১ ফুট | ১৬ সেমি = ০.৫২৪৯ ফুট |
| ১৭ সেমি = ০.৫৫৭৭ ফুট | ১৮ সেমি = ০.৫৯০৬ ফুট |
| ১৯ সেমি = ০.৬২৩৪ ফুট | ২০ সেমি = ০.৬৫৬২ ফুট |
| ২১ সেমি = ০.৬৮৯ ফুট | ২২ সেমি = ০.৭২১৮ ফুট |
| ২৩ সেমি = ০.৭৫৪৬ ফুট | ২৪ সেমি = ০.৭৮৭৪ ফুট |
| ২৫ সেমি = ০.৮২০২ ফুট | ২৬ সেমি = ০.৮৫৩ ফুট |
| ২৭ সেমি = ০.৮৮৫৮ ফুট | ২৮ সেমি = ০.৯১৮৬ ফুট |
| ২৯ সেমি = ০.৯৫১৪ ফুট | ৩০ সেমি = ০.৯৮৪৩ ফুট |
| ৩১ সেমি = ১.০১৭১ ফুট | ৩২ সেমি = ১.০৪৯৯ ফুট |
| ৩৩ সেমি = ১.০৮২৭ ফুট | ৩৪ সেমি = ১.১১৫৫ ফুট |
| ৩৫ সেমি = ১.১৪৮৩ ফুট | ৩৬ সেমি = ১.১৮১১ ফুট |
| ৩৭ সেমি = ১.২১৩৯ ফুট | ৩৮ সেমি = ১.২৪৬৭ ফুট |
| ৩৯ সেমি = ১.২৭৯৫ ফুট | ৪০ সেমি = ১.৩১২৩ ফুট |
| ৪১ সেমি = ১.৩৪৫১ ফুট | ৪২ সেমি = ১.৩৭৮ ফুট |
| ৪৩ সেমি = ১.৪১০৮ ফুট | ৪৪ সেমি = ১.৪৪৩৬ ফুট |
| ৪৫ সেমি = ১.৪৭৬৪ ফুট | ৪৬ সেমি = ১.৫০৯২ ফুট |
| ৪৭ সেমি = ১.৫৪২ ফুট | ৪৮ সেমি = ১.৫৭৪৮ ফুট |
| ৪৯ সেমি = ১.৬০৭৬ ফুট | ৫০ সেমি = ১.৬৪০৪ ফুট |
| ৫১ সেমি = ১.৬৭৩২ ফুট | ৫২ সেমি = ১.৭০৬ ফুট |
| ৫৩ সেমি = ১.৭৩৮৮ ফুট | ৫৪ সেমি = ১.৭৭১৭ ফুট |
| ৫৫ সেমি = ১.৮০৪৫ ফুট | ৫৬ সেমি = ১.৮৩৭৩ ফুট |
| ৫৭ সেমি = ১.৮৭০১ ফুট | ৫৮ সেমি = ১.৯০২৯ ফুট |
| ৫৯ সেমি = ১.৯৩৫৭ ফুট | ৬০ সেমি = ১.৯৬৮৫ ফুট |
| ৬১ সেমি = ২.০০১৩ ফুট | ৬২ সেমি = ২.০৩৪১ ফুট |
| ৬৩ সেমি = ২.০৬৬৯ ফুট | ৬৪ সেমি = ২.০৯৯৭ ফুট |
| ৬৫ সেমি = ২.১৩২৫ ফুট | ৬৬ সেমি = ২.১৬৫৪ ফুট |
| ৬৭ সেমি = ২.১৯৮২ ফুট | ৬৮ সেমি = ২.২৩১ ফুট |
| ৬৯ সেমি = ২.২৬৩৮ ফুট | ৭০ সেমি = ২.২৯৬৬ ফুট |
| ৭১ সেমি = ২.৩২৯৪ ফুট | ৭২ সেমি = ২.৩৬২২ ফুট |
| ৭৩ সেমি = ২.৩৯৫ ফুট | ৭৪ সেমি = ২.৪২৭৮ ফুট |
| ৭৫ সেমি = ২.৪৬০৬ ফুট | ৭৬ সেমি = ২.৪৯৩৪ ফুট |
| ৭৭ সেমি = ২.৫২৬২ ফুট | ৭৮ সেমি = ২.৫৫৯১ ফুট |
| ৭৯ সেমি = ২.৫৯১৯ ফুট | ৮০ সেমি = ২.৬২৪৭ ফুট |
| ৮১ সেমি = ২.৬৫৭৫ ফুট | ৮২ সেমি = ২.৬৯০৩ ফুট |
| ৮৩ সেমি = ২.৭২৩১ ফুট | ৮৪ সেমি = ২.৭৫৫৯ ফুট |
| ৮৫ সেমি = ২.৭৮৮৭ ফুট | ৮৬ সেমি = ২.৮২১৫ ফুট |
| ৮৭ সেমি = ২.৮৫৪৩ ফুট | ৮৮ সেমি = ২.৮৮৭১ ফুট |
| ৮৯ সেমি = ২.৯১৯৯ ফুট | ৯০ সেমি = ২.৯৫২৮ ফুট |
| ৯১ সেমি = ২.৯৮৫৬ ফুট | ৯২ সেমি = ৩.০১৮৪ ফুট |
| ৯৩ সেমি = ৩.০৫১২ ফুট | ৯৪ সেমি = ৩.০৮৪ ফুট |
| ৯৫ সেমি = ৩.১১৬৮ ফুট | ৯৬ সেমি = ৩.১৪৯৬ ফুট |
| ৯৭ সেমি = ৩.১৮২৪ ফুট | ৯৮ সেমি = ৩.২১৫২ ফুট |
| ৯৯ সেমি = ৩.২৪৮ ফুট | ১০০ সেমি = ৩.২৮০৮ ফুট |
৩. সেন্টিমিটার থেকে ফুট+ইঞ্চি রূপান্তর টেবিল
📄 পিডিএফ ভার্সন ডাউনলোড করুন
🖼️ JPG ভার্সন ডাউনলোড করুন
| ১ সেমি = ০ ফুট ০.৩৯ ইঞ্চি | ২ সেমি = ০ ফুট ০.৭৯ ইঞ্চি |
| ৩ সেমি = ০ ফুট ১.১৮ ইঞ্চি | ৪ সেমি = ০ ফুট ১.৫৭ ইঞ্চি |
| ৫ সেমি = ০ ফুট ১.৯৭ ইঞ্চি | ৬ সেমি = ০ ফুট ২.৩৬ ইঞ্চি |
| ৭ সেমি = ০ ফুট ২.৭৬ ইঞ্চি | ৮ সেমি = ০ ফুট ৩.১৫ ইঞ্চি |
| ৯ সেমি = ০ ফুট ৩.৫৪ ইঞ্চি | ১০ সেমি = ০ ফুট ৩.৯৪ ইঞ্চি |
| ১১ সেমি = ০ ফুট ৪.৩৩ ইঞ্চি | ১২ সেমি = ০ ফুট ৪.৭২ ইঞ্চি |
| ১৩ সেমি = ০ ফুট ৫.১২ ইঞ্চি | ১৪ সেমি = ০ ফুট ৫.৫১ ইঞ্চি |
| ১৫ সেমি = ০ ফুট ৫.৯১ ইঞ্চি | ১৬ সেমি = ০ ফুট ৬.৩ ইঞ্চি |
| ১৭ সেমি = ০ ফুট ৬.৬৯ ইঞ্চি | ১৮ সেমি = ০ ফুট ৭.০৯ ইঞ্চি |
| ১৯ সেমি = ০ ফুট ৭.৪৮ ইঞ্চি | ২০ সেমি = ০ ফুট ৭.৮৭ ইঞ্চি |
| ২১ সেমি = ০ ফুট ৮.২৭ ইঞ্চি | ২২ সেমি = ০ ফুট ৮.৬৬ ইঞ্চি |
| ২৩ সেমি = ০ ফুট ৯.০৬ ইঞ্চি | ২৪ সেমি = ০ ফুট ৯.৪৫ ইঞ্চি |
| ২৫ সেমি = ০ ফুট ৯.৮৪ ইঞ্চি | ২৬ সেমি = ০ ফুট ১০.২৪ ইঞ্চি |
| ২৭ সেমি = ০ ফুট ১০.৬৩ ইঞ্চি | ২৮ সেমি = ০ ফুট ১১.০২ ইঞ্চি |
| ২৯ সেমি = ০ ফুট ১১.৪২ ইঞ্চি | ৩০ সেমি = ০ ফুট ১১.৮১ ইঞ্চি |
| ৩১ সেমি = ১ ফুট ০.২ ইঞ্চি | ৩২ সেমি = ১ ফুট ০.৬ ইঞ্চি |
| ৩৩ সেমি = ১ ফুট ০.৯৯ ইঞ্চি | ৩৪ সেমি = ১ ফুট ১.৩৯ ইঞ্চি |
| ৩৫ সেমি = ১ ফুট ১.৭৮ ইঞ্চি | ৩৬ সেমি = ১ ফুট ২.১৭ ইঞ্চি |
| ৩৭ সেমি = ১ ফুট ২.৫৭ ইঞ্চি | ৩৮ সেমি = ১ ফুট ২.৯৬ ইঞ্চি |
| ৩৯ সেমি = ১ ফুট ৩.৩৫ ইঞ্চি | ৪০ সেমি = ১ ফুট ৩.৭৫ ইঞ্চি |
| ৪১ সেমি = ১ ফুট ৪.১৪ ইঞ্চি | ৪২ সেমি = ১ ফুট ৪.৫৪ ইঞ্চি |
| ৪৩ সেমি = ১ ফুট ৪.৯৩ ইঞ্চি | ৪৪ সেমি = ১ ফুট ৫.৩২ ইঞ্চি |
| ৪৫ সেমি = ১ ফুট ৫.৭২ ইঞ্চি | ৪৬ সেমি = ১ ফুট ৬.১১ ইঞ্চি |
| ৪৭ সেমি = ১ ফুট ৬.৫ ইঞ্চি | ৪৮ সেমি = ১ ফুট ৬.৯ ইঞ্চি |
| ৪৯ সেমি = ১ ফুট ৭.২৯ ইঞ্চি | ৫০ সেমি = ১ ফুট ৭.৬৯ ইঞ্চি |
| ৫১ সেমি = ১ ফুট ৮.০৮ ইঞ্চি | ৫২ সেমি = ১ ফুট ৮.৪৭ ইঞ্চি |
| ৫৩ সেমি = ১ ফুট ৮.৮৭ ইঞ্চি | ৫৪ সেমি = ১ ফুট ৯.২৬ ইঞ্চি |
| ৫৫ সেমি = ১ ফুট ৯.৬৫ ইঞ্চি | ৫৬ সেমি = ১ ফুট ১০.০৫ ইঞ্চি |
| ৫৭ সেমি = ১ ফুট ১০.৪৪ ইঞ্চি | ৫৮ সেমি = ১ ফুট ১০.৮৩ ইঞ্চি |
| ৫৯ সেমি = ১ ফুট ১১.২৩ ইঞ্চি | ৬০ সেমি = ১ ফুট ১১.৬২ ইঞ্চি |
| ৬১ সেমি = ২ ফুট ০.০২ ইঞ্চি | ৬২ সেমি = ২ ফুট ০.৪১ ইঞ্চি |
| ৬৩ সেমি = ২ ফুট ০.৮ ইঞ্চি | ৬৪ সেমি = ২ ফুট ১.২ ইঞ্চি |
| ৬৫ সেমি = ২ ফুট ১.৫৯ ইঞ্চি | ৬৬ সেমি = ২ ফুট ১.৯৮ ইঞ্চি |
| ৬৭ সেমি = ২ ফুট ২.৩৮ ইঞ্চি | ৬৮ সেমি = ২ ফুট ২.৭৭ ইঞ্চি |
| ৬৯ সেমি = ২ ফুট ৩.১৭ ইঞ্চি | ৭০ সেমি = ২ ফুট ৩.৫৬ ইঞ্চি |
| ৭১ সেমি = ২ ফুট ৩.৯৫ ইঞ্চি | ৭২ সেমি = ২ ফুট ৪.৩৫ ইঞ্চি |
| ৭৩ সেমি = ২ ফুট ৪.৭৪ ইঞ্চি | ৭৪ সেমি = ২ ফুট ৫.১৩ ইঞ্চি |
| ৭৫ সেমি = ২ ফুট ৫.৫৩ ইঞ্চি | ৭৬ সেমি = ২ ফুট ৫.৯২ ইঞ্চি |
| ৭৭ সেমি = ২ ফুট ৬.৩১ ইঞ্চি | ৭৮ সেমি = ২ ফুট ৬.৭১ ইঞ্চি |
| ৭৯ সেমি = ২ ফুট ৭.১ ইঞ্চি | ৮০ সেমি = ২ ফুট ৭.৫ ইঞ্চি |
| ৮১ সেমি = ২ ফুট ৭.৮৯ ইঞ্চি | ৮২ সেমি = ২ ফুট ৮.২৮ ইঞ্চি |
| ৮৩ সেমি = ২ ফুট ৮.৬৮ ইঞ্চি | ৮৪ সেমি = ২ ফুট ৯.০৭ ইঞ্চি |
| ৮৫ সেমি = ২ ফুট ৯.৪৬ ইঞ্চি | ৮৬ সেমি = ২ ফুট ৯.৮৬ ইঞ্চি |
| ৮৭ সেমি = ২ ফুট ১০.২৫ ইঞ্চি | ৮৮ সেমি = ২ ফুট ১০.৬৫ ইঞ্চি |
| ৮৯ সেমি = ২ ফুট ১১.০৪ ইঞ্চি | ৯০ সেমি = ২ ফুট ১১.৪৩ ইঞ্চি |
| ৯১ সেমি = ২ ফুট ১১.৮৩ ইঞ্চি | ৯২ সেমি = ৩ ফুট ০.২২ ইঞ্চি |
| ৯৩ সেমি = ৩ ফুট ০.৬১ ইঞ্চি | ৯৪ সেমি = ৩ ফুট ১.০১ ইঞ্চি |
| ৯৫ সেমি = ৩ ফুট ১.৪ ইঞ্চি | ৯৬ সেমি = ৩ ফুট ১.৮ ইঞ্চি |
| ৯৭ সেমি = ৩ ফুট ২.১৯ ইঞ্চি | ৯৮ সেমি = ৩ ফুট ২.৫৮ ইঞ্চি |
| ৯৯ সেমি = ৩ ফুট ২.৯৮ ইঞ্চি | ১০০ সেমি = ৩ ফুট ৩.৩৭ ইঞ্চি |
৪. ফুট+ইঞ্চি থেকে সেন্টিমিটার রূপান্তর টেবিল
📄 পিডিএফ ভার্সন ডাউনলোড করুন
🖼️ JPG ভার্সন ডাউনলোড করুন
| ০ ফুট ০ ইঞ্চি = ০.০ সেমি | ০ ফুট ১ ইঞ্চি = ২.৫৪ সেমি |
| ০ ফুট ২ ইঞ্চি = ৫.০৮ সেমি | ০ ফুট ৩ ইঞ্চি = ৭.৬২ সেমি |
| ০ ফুট ৪ ইঞ্চি = ১০.১৬ সেমি | ০ ফুট ৫ ইঞ্চি = ১২.৭ সেমি |
| ০ ফুট ৬ ইঞ্চি = ১৫.২৪ সেমি | ০ ফুট ৭ ইঞ্চি = ১৭.৭৮ সেমি |
| ০ ফুট ৮ ইঞ্চি = ২০.৩২ সেমি | ০ ফুট ৯ ইঞ্চি = ২২.৮৬ সেমি |
| ০ ফুট ১০ ইঞ্চি = ২৫.৪ সেমি | ০ ফুট ১১ ইঞ্চি = ২৭.৯৪ সেমি |
| ১ ফুট ০ ইঞ্চি = ৩০.৪৮ সেমি | ১ ফুট ১ ইঞ্চি = ৩৩.০২ সেমি |
| ১ ফুট ২ ইঞ্চি = ৩৫.৫৬ সেমি | ১ ফুট ৩ ইঞ্চি = ৩৮.১ সেমি |
| ১ ফুট ৪ ইঞ্চি = ৪০.৬৪ সেমি | ১ ফুট ৫ ইঞ্চি = ৪৩.১৮ সেমি |
| ১ ফুট ৬ ইঞ্চি = ৪৫.৭২ সেমি | ১ ফুট ৭ ইঞ্চি = ৪৮.২৬ সেমি |
| ১ ফুট ৮ ইঞ্চি = ৫০.৮ সেমি | ১ ফুট ৯ ইঞ্চি = ৫৩.৩৪ সেমি |
| ১ ফুট ১০ ইঞ্চি = ৫৫.৮৮ সেমি | ১ ফুট ১১ ইঞ্চি = ৫৮.৪২ সেমি |
| ২ ফুট ০ ইঞ্চি = ৬০.৯৬ সেমি | ২ ফুট ১ ইঞ্চি = ৬৩.৫ সেমি |
| ২ ফুট ২ ইঞ্চি = ৬৬.০৪ সেমি | ২ ফুট ৩ ইঞ্চি = ৬৮.৫৮ সেমি |
| ২ ফুট ৪ ইঞ্চি = ৭১.১২ সেমি | ২ ফুট ৫ ইঞ্চি = ৭৩.৬৬ সেমি |
| ২ ফুট ৬ ইঞ্চি = ৭৬.২ সেমি | ২ ফুট ৭ ইঞ্চি = ৭৮.৭৪ সেমি |
| ২ ফুট ৮ ইঞ্চি = ৮১.২৮ সেমি | ২ ফুট ৯ ইঞ্চি = ৮৩.৮২ সেমি |
| ২ ফুট ১০ ইঞ্চি = ৮৬.৩৬ সেমি | ২ ফুট ১১ ইঞ্চি = ৮৮.৯ সেমি |
| ৩ ফুট ০ ইঞ্চি = ৯১.৪৪ সেমি | ৩ ফুট ১ ইঞ্চি = ৯৩.৯৮ সেমি |
| ৩ ফুট ২ ইঞ্চি = ৯৬.৫২ সেমি | ৩ ফুট ৩ ইঞ্চি = ৯৯.০৬ সেমি |
| ৩ ফুট ৪ ইঞ্চি = ১০১.৬ সেমি | ৩ ফুট ৫ ইঞ্চি = ১০৪.১৪ সেমি |
| ৩ ফুট ৬ ইঞ্চি = ১০৬.৬৮ সেমি | ৩ ফুট ৭ ইঞ্চি = ১০৯.২২ সেমি |
| ৩ ফুট ৮ ইঞ্চি = ১১১.৭৬ সেমি | ৩ ফুট ৯ ইঞ্চি = ১১৪.৩ সেমি |
| ৩ ফুট ১০ ইঞ্চি = ১১৬.৮৪ সেমি | ৩ ফুট ১১ ইঞ্চি = ১১৯.৩৮ সেমি |
| ৪ ফুট ০ ইঞ্চি = ১২১.৯২ সেমি | ৪ ফুট ১ ইঞ্চি = ১২৪.৪৬ সেমি |
| ৪ ফুট ২ ইঞ্চি = ১২৭.০ সেমি | ৪ ফুট ৩ ইঞ্চি = ১২৯.৫৪ সেমি |
| ৪ ফুট ৪ ইঞ্চি = ১৩২.০৮ সেমি | ৪ ফুট ৫ ইঞ্চি = ১৩৪.৬২ সেমি |
| ৪ ফুট ৬ ইঞ্চি = ১৩৭.১৬ সেমি | ৪ ফুট ৭ ইঞ্চি = ১৩৯.৭ সেমি |
| ৪ ফুট ৮ ইঞ্চি = ১৪২.২৪ সেমি | ৪ ফুট ৯ ইঞ্চি = ১৪৪.৭৮ সেমি |
| ৪ ফুট ১০ ইঞ্চি = ১৪৭.৩২ সেমি | ৪ ফুট ১১ ইঞ্চি = ১৪৯.৮৬ সেমি |
| ৫ ফুট ০ ইঞ্চি = ১৫২.৪ সেমি | ৫ ফুট ১ ইঞ্চি = ১৫৪.৯৪ সেমি |
| ৫ ফুট ২ ইঞ্চি = ১৫৭.৪৮ সেমি | ৫ ফুট ৩ ইঞ্চি = ১৬০.০২ সেমি |
| ৫ ফুট ৪ ইঞ্চি = ১৬২.৫৬ সেমি | ৫ ফুট ৫ ইঞ্চি = ১৬৫.১ সেমি |
| ৫ ফুট ৬ ইঞ্চি = ১৬৭.৬৪ সেমি | ৫ ফুট ৭ ইঞ্চি = ১৭০.১৮ সেমি |
| ৫ ফুট ৮ ইঞ্চি = ১৭২.৭২ সেমি | ৫ ফুট ৯ ইঞ্চি = ১৭৫.২৬ সেমি |
| ৫ ফুট ১০ ইঞ্চি = ১৭৭.৮ সেমি | ৫ ফুট ১১ ইঞ্চি = ১৮০.৩৪ সেমি |
| ৬ ফুট ০ ইঞ্চি = ১৮২.৮৮ সেমি | ৬ ফুট ১ ইঞ্চি = ১৮৫.৪২ সেমি |
| ৬ ফুট ২ ইঞ্চি = ১৮৭.৯৬ সেমি | ৬ ফুট ৩ ইঞ্চি = ১৯০.৫ সেমি |
| ৬ ফুট ৪ ইঞ্চি = ১৯৩.০৪ সেমি | ৬ ফুট ৫ ইঞ্চি = ১৯৫.৫৮ সেমি |
| ৬ ফুট ৬ ইঞ্চি = ১৯৮.১২ সেমি | ৬ ফুট ৭ ইঞ্চি = ২০০.৬৬ সেমি |
| ৬ ফুট ৮ ইঞ্চি = ২০৩.২ সেমি | ৬ ফুট ৯ ইঞ্চি = ২০৫.৭৪ সেমি |
| ৬ ফুট ১০ ইঞ্চি = ২০৮.২৮ সেমি | ৬ ফুট ১১ ইঞ্চি = ২১০.৮২ সেমি |
| ৭ ফুট ০ ইঞ্চি = ২১৩.৩৬ সেমি | ৭ ফুট ১ ইঞ্চি = ২১৫.৯ সেমি |
| ৭ ফুট ২ ইঞ্চি = ২১৮.৪৪ সেমি | ৭ ফুট ৩ ইঞ্চি = ২২০.৯৮ সেমি |
| ৭ ফুট ৪ ইঞ্চি = ২২৩.৫২ সেমি | ৭ ফুট ৫ ইঞ্চি = ২২৬.০৬ সেমি |
| ৭ ফুট ৬ ইঞ্চি = ২২৮.৬ সেমি | ৭ ফুট ৭ ইঞ্চি = ২৩১.১৪ সেমি |
| ৭ ফুট ৮ ইঞ্চি = ২৩৩.৬৮ সেমি | ৭ ফুট ৯ ইঞ্চি = ২৩৬.২২ সেমি |
| ৭ ফুট ১০ ইঞ্চি = ২৩৮.৭৬ সেমি | ৭ ফুট ১১ ইঞ্চি = ২৪১.৩ সেমি |
| ৮ ফুট ০ ইঞ্চি = ২৪৩.৮৪ সেমি | ৮ ফুট ১ ইঞ্চি = ২৪৬.৩৮ সেমি |
| ৮ ফুট ২ ইঞ্চি = ২৪৮.৯২ সেমি | ৮ ফুট ৩ ইঞ্চি = ২৫১.৪৬ সেমি |




